項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产免费一区二区三区不卡 | 和寡妇房东在做爰HD | 日产无人区一线二线三线小说 | 成人影视夜夜添狠狠添 | 中文无码亚洲精品字幕 | 夜夜爽77777妓女免费视频 |
岑溪市 | 莱阳市 | 兴国县 | 金川县 | 吴川市 | 房山区 |
淳化县 | 高邑县 | 色达县 | 区。 | 慈利县 | 丽江市 |
贵港市 | 阳朔县 | 湾仔区 | 堆龙德庆县 | 旺苍县 | 开原市 |